5405 4D History | Past Winning Stats for 5405
Magnum 4D
5405
Selling Cakes And Snacks
卖糕饼
SportsToto 4D
5405
Selling Venison
卖小鹿肉
Da Ma Cai 1+3D
5405
Planting Tapioca
插木茨
大伯公 3D
405
Rearing Poulty
饲养鸡鸭
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
5405 | 15/9/2024 | Special | |
5405 | 23/2/2024 | Special | |
5405 | 27/1/2024 | Consolation | |
5405 | 10/12/2023 | Consolation | |
5405 | 7/10/2023 | Special | |
5405 | 4/10/2023 | Special | |
5405 | 19/2/2023 | Special | |
5405 | 2/2/2023 | Special | |
5405 | 20/1/2023 | Consolation | |
5405 | 20/11/2022 | Special | |
5405 | 23/8/2022 | Special | |
5405 | 11/7/2022 | Consolation | |
5405 | 25/6/2022 | First | |
5405 | 4/5/2022 | 6d_third_left | |
5405 | 15/2/2022 | Consolation | |
5405 | 9/1/2022 | Consolation | |
5405 | 5/9/2021 | Consolation | |
5405 | 5/5/2021 | Consolation | |
5405 | 7/4/2021 | Special | |
5405 | 31/3/2021 | Consolation | |
5405 | 28/3/2021 | Consolation | |
5405 | 19/10/2019 | Consolation | |
5405 | 30/7/2019 | Consolation | |
5405 | 28/4/2019 | Special | |
5405 | 20/3/2019 | Second | |
5405 | 27/2/2019 | 6d_third_right | |
5405 | 25/9/2018 | Special | |
5405 | 14/8/2018 | Third | |
5405 | 12/8/2018 | Third | |
5405 | 21/7/2018 | Special | |
5405 | 8/4/2018 | Third | |
5405 | 7/3/2018 | Special | |
5405 | 9/9/2017 | Consolation | |
5405 | 6/9/2017 | Special | |
5405 | 2/4/2017 | Special | |
5405 | 1/2/2017 | Special | |
5405 | 31/1/2017 | Consolation | |
5405 | 28/1/2017 | Special | |
5405 | 11/12/2016 | Special | |
5405 | 16/7/2016 | Special | |
5405 | 14/10/2015 | Special | |
5405 | 13/9/2015 | Special | |
5405 | 29/8/2015 | First | |
5405 | 30/5/2015 | Consolation | |
5405 | 6/5/2015 | Consolation | |
5405 | 31/1/2015 | Consolation |
Copyright © 2024 4DMY.com - 4D Result. All Right Reserved