3601 4D History | Past Winning Stats for 3601
Magnum 4D
3601
Mansion
豪宅
SportsToto 4D
3601
Sardine
沙丁鱼
Da Ma Cai 1+3D
3601
Sardine
沙丁鱼
大伯公 3D
601
Dog
狗
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
3601 | 25/11/2024 | Third | |
3601 | 27/10/2024 | Consolation | |
3601 | 14/10/2024 | Special | |
3601 | 11/8/2024 | Third | |
3601 | 14/7/2024 | Consolation | |
3601 | 5/4/2024 | Special | |
3601 | 25/3/2024 | Special | |
3601 | 20/2/2024 | Special | |
3601 | 8/2/2024 | Special | |
3601 | 20/1/2024 | Consolation | |
3601 | 29/12/2023 | Special | |
3601 | 17/11/2023 | Third | |
3601 | 6/9/2023 | Special | |
3601 | 12/8/2023 | Special | |
3601 | 15/7/2023 | Consolation | |
3601 | 25/6/2023 | Consolation | |
3601 | 5/11/2022 | Third | |
3601 | 5/11/2022 | Special | |
3601 | 26/10/2022 | Special | |
3601 | 4/9/2022 | Special | |
3601 | 19/3/2022 | Special | |
3601 | 29/12/2021 | Consolation | |
3601 | 26/10/2021 | Consolation | |
3601 | 26/10/2021 | Special | |
3601 | 3/10/2021 | Special | |
3601 | 2/5/2021 | Special | |
3601 | 1/11/2020 | Special | |
3601 | 26/1/2020 | First | |
3601 | 18/1/2020 | Special | |
3601 | 27/10/2019 | Special | |
3601 | 20/8/2019 | Consolation | |
3601 | 6/4/2019 | 6d_third_right | |
3601 | 23/3/2019 | Special | |
3601 | 10/3/2019 | First | |
3601 | 27/2/2019 | Third | |
3601 | 26/1/2019 | First | |
3601 | 19/9/2018 | Special | |
3601 | 26/5/2018 | Special | |
3601 | 5/5/2018 | Special | |
3601 | 30/12/2017 | Third | |
3601 | 13/12/2017 | Consolation | |
3601 | 28/11/2017 | Special | |
3601 | 26/11/2017 | Special | |
3601 | 5/8/2017 | First | |
3601 | 6/5/2017 | Third | |
3601 | 1/4/2017 | Consolation | |
3601 | 18/1/2017 | Special | |
3601 | 8/1/2017 | Consolation | |
3601 | 11/6/2016 | Special | |
3601 | 14/5/2016 | Consolation | |
3601 | 30/4/2016 | Special | |
3601 | 11/1/2015 | Consolation |
Copyright © 2024 4DMY.com - 4D Result. All Right Reserved