3433 4D History | Past Winning Stats for 3433
Magnum 4D
3433
Dark Cloud
乌云
SportsToto 4D
3433
Dark Clouds
乌云
Da Ma Cai 1+3D
3433
Black Clouds
乌云
大伯公 3D
433
Fried Tofu
豆干
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
3433 | 8/9/2024 | Special | |
3433 | 23/8/2024 | Consolation | |
3433 | 12/8/2024 | Special | |
3433 | 11/8/2024 | Third | |
3433 | 6/7/2024 | Special | |
3433 | 15/6/2024 | Consolation | |
3433 | 26/5/2024 | Consolation | |
3433 | 4/2/2024 | Consolation | |
3433 | 10/12/2023 | Special | |
3433 | 12/6/2023 | Special | |
3433 | 13/5/2023 | Special | |
3433 | 6/5/2023 | Special | |
3433 | 9/4/2023 | Consolation | |
3433 | 19/2/2023 | Consolation | |
3433 | 10/12/2022 | 5d_7 | |
3433 | 26/10/2022 | Special | |
3433 | 11/8/2022 | Second | |
3433 | 29/7/2022 | Special | |
3433 | 8/7/2022 | Consolation | |
3433 | 15/5/2022 | Special | |
3433 | 5/4/2022 | Special | |
3433 | 8/8/2021 | Consolation | |
3433 | 21/10/2020 | Consolation | |
3433 | 2/8/2020 | First | |
3433 | 12/7/2020 | Consolation | |
3433 | 6/7/2020 | First | |
3433 | 8/2/2020 | Special | |
3433 | 12/1/2020 | Special | |
3433 | 24/11/2019 | Special | |
3433 | 19/10/2019 | Special | |
3433 | 2/10/2019 | Special | |
3433 | 10/9/2019 | Special | |
3433 | 28/4/2019 | Special | |
3433 | 13/3/2019 | Special | |
3433 | 6/10/2018 | Consolation | |
3433 | 1/9/2018 | Special | |
3433 | 30/7/2017 | Consolation | |
3433 | 3/6/2017 | Consolation | |
3433 | 3/6/2017 | Consolation | |
3433 | 24/1/2017 | Special | |
3433 | 29/12/2015 | Special | |
3433 | 27/12/2015 | Special | |
3433 | 31/5/2015 | Consolation |
Copyright © 2024 4DMY.com - 4D Result. All Right Reserved