0516 4D History | Past Winning Stats for 0516
Magnum 4D
0516
Deer
鹿
SportsToto 4D
0516
Sika Deer
梅鹿
Da Ma Cai 1+3D
0516
Spotted Deer
梅鹿
大伯公 3D
516
Bird
飞鸟
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
0516 | 16/11/2024 | Third | |
0516 | 9/11/2024 | Second | |
0516 | 20/10/2024 | Consolation | |
0516 | 20/6/2024 | Second | |
0516 | 22/4/2024 | First | |
0516 | 9/4/2024 | Consolation | |
0516 | 24/2/2024 | Special | |
0516 | 4/1/2024 | Second | |
0516 | 26/12/2023 | Consolation | |
0516 | 10/12/2023 | Consolation | |
0516 | 27/8/2023 | Special | |
0516 | 30/7/2023 | Special | |
0516 | 14/6/2023 | First | |
0516 | 28/12/2022 | Consolation | |
0516 | 4/12/2022 | Special | |
0516 | 27/11/2022 | Special | |
0516 | 18/10/2022 | Special | |
0516 | 31/8/2022 | Consolation | |
0516 | 31/7/2022 | Special | |
0516 | 30/7/2022 | Consolation | |
0516 | 29/12/2021 | Special | |
0516 | 19/12/2021 | Consolation | |
0516 | 5/7/2021 | Consolation | |
0516 | 20/1/2021 | Consolation | |
0516 | 19/12/2020 | Special | |
0516 | 3/9/2020 | Consolation | |
0516 | 6/6/2020 | Consolation | |
0516 | 7/3/2020 | Second | |
0516 | 16/2/2020 | Special | |
0516 | 19/5/2019 | Consolation | |
0516 | 1/5/2019 | Consolation | |
0516 | 2/3/2019 | Second | |
0516 | 24/2/2019 | 6d_third_right | |
0516 | 23/1/2019 | Consolation | |
0516 | 28/11/2018 | Consolation | |
0516 | 3/10/2018 | Special | |
0516 | 4/4/2018 | Consolation | |
0516 | 25/11/2017 | Special | |
0516 | 5/2/2017 | Consolation | |
0516 | 22/1/2017 | Special | |
0516 | 17/12/2016 | Consolation | |
0516 | 1/5/2016 | Special | |
0516 | 26/4/2016 | Consolation | |
0516 | 24/4/2016 | Consolation | |
0516 | 27/2/2016 | Special | |
0516 | 5/7/2015 | Special | |
0516 | 20/5/2015 | Special |
Copyright © 2024 4DMY.com - 4D Result. All Right Reserved