0039 Statistik Kemenangan Lepas
Magnum 4D
0039
Ant Nest
蚂蚁窝
SportsToto 4D
0039
Tigers Eat Sheep
老虎吃羊
Da Ma Cai 1+3D
0039
Tiger Hunts Goat
老虎吃羊
大伯公 3D
039
4D | Draw Date | Prize | |
---|---|---|---|
0039 | 27/11/2024 | Special | |
0039 | 17/11/2024 | Consolation | |
0039 | 13/7/2024 | Special | |
0039 | 15/6/2023 | Consolation | |
0039 | 31/5/2023 | Consolation | |
0039 | 7/5/2023 | Special | |
0039 | 8/3/2023 | Second | |
0039 | 21/1/2023 | Consolation | |
0039 | 26/11/2022 | Consolation | |
0039 | 15/10/2022 | Consolation | |
0039 | 14/9/2022 | Consolation | |
0039 | 31/8/2022 | Special | |
0039 | 24/8/2022 | Special | |
0039 | 9/7/2022 | Consolation | |
0039 | 4/7/2022 | Special | |
0039 | 21/5/2022 | Consolation | |
0039 | 2/2/2022 | Special | |
0039 | 2/1/2022 | First | |
0039 | 6/10/2021 | Consolation | |
0039 | 16/6/2021 | Special | |
0039 | 23/5/2021 | First | |
0039 | 8/5/2021 | Consolation | |
0039 | 10/4/2021 | Special | |
0039 | 26/1/2021 | Consolation | |
0039 | 16/10/2020 | Consolation | |
0039 | 9/8/2020 | Special | |
0039 | 31/7/2020 | Special | |
0039 | 15/6/2019 | Special | |
0039 | 1/6/2019 | Consolation | |
0039 | 19/5/2019 | Consolation | |
0039 | 20/6/2018 | Special | |
0039 | 9/5/2018 | Special | |
0039 | 15/4/2018 | Consolation | |
0039 | 17/12/2017 | Consolation | |
0039 | 17/12/2017 | Third | |
0039 | 29/11/2017 | Consolation | |
0039 | 21/6/2017 | Second | |
0039 | 21/5/2017 | Special | |
0039 | 9/10/2016 | Special | |
0039 | 21/8/2016 | Consolation | |
0039 | 19/6/2016 | Consolation | |
0039 | 11/11/2015 | Special | |
0039 | 24/10/2015 | Consolation | |
0039 | 10/6/2015 | Third |
4dmy.com © copyright 2024